2024手術実績
件数 | |
---|---|
硝子体内注射 | 31 |
テノン嚢下注射 | 4 |
眼瞼下垂症手術 1.眼瞼挙筋前転法 | 21 |
眼瞼下垂症手術 2.その他 | 0 |
内反症手術 1.縫合法 | 0 |
内反症手術 2.皮膚切開法 | 6 |
内反症手術 3.眼瞼下制筋前転法 | 1 |
隅角光凝固術 | 1 |
結膜嚢形成手術 1.部分形成 | 7 |
霰粒腫摘出術 | 12 |
後発白内障手術 | 17 |
水晶体再建術 ロ.その他のもの | 293 |
水晶体再建術 イ.逢着レンズを挿入する場合 | 3 |
水晶体再建術 2.眼内レンズを挿入しない場合 | 1 |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 3 |
皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部) | 3 |
網膜光凝固術 1.通常のもの | 7 |
網膜光凝固術 2.その他特殊なもの | 3 |
翼状片手術 | 7 |
緑内障手術 2.流出路再建術 | 0 |
緑内障手術 3.濾過手術 | 0 |
緑内障手術 4.インプラント挿入術 | 0 |
緑内障手術 7.濾過胞再建術 | 0 |
件数 | |
---|---|
神経ブロック注射 | 7 |
涙管チューブ挿入術(その他) | 7 |
涙点プラグ挿入術 涙点閉鎖術 | 1 |
硝子体切除術 | 1 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 24 |
硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 9 |
増殖性硝子体網膜症手術 | 0 |
硝子体置換術 | 1 |
硝子体注入・吸引術 | 1 |
顔面神経麻痺形成術 静的なもの | 0 |
顔面神経麻痺形成術 動的なもの | 0 |
眼窩内腫瘍摘出術(表在性) | 0 |
眼窩内腫瘍摘出術(深在性) | 0 |
眼窩内異物除去術(表在性) | 0 |